Реализуемые уровни образования | — среднее профессиональное |
Форма обучения | — очная на базе среднего общего образования. |
Нормативные сроки обучения
Специальность | Уровень образования | Формы обучения | Язык изучения | Срок обучения | Квалификация | Свид. о гос. аккредитации |
20.02.02 — Защита в чрезвычайных ситуациях | ППССЗ | очная | русский | 2 года 10м | Техник-спасатель | 06А01 0000028 |
20.02.04 — Пожарная безопасность | ППССЗ | очная | русский | 2 года 10м | Техник | 06А01 0000028 |
34.02.01 — Сестринское дело | ППССЗ | очная | русский | 2 года 10м | медицинская сестра/медицинский брат | 06А01 0000028 |
40.02.02 — Правоохранительная деятельность | ППССЗ | очная | русский | 2 года 10м | Юрист | 06А01 0000028 |
29.02.04 — Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | ППССЗ | очная | русский | 2 года 10м | Технолог-конструктор | 06А01 0000028 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Профессия | Уровень образования | Формы обучения | Язык изучения | Срок обучения | Квалификация | Свид. о гос. аккредитации |
09.01.03 — Мастер по обработке цифровой информации | ППКРС | очная | русский | 1 год | Мастер по обработке цифровой информации | 06А01 0000028 |
20.01.01 — Пожарный | ППКРС | очная | русский | 1 год | Пожарный | 06А01 0000028 |
29.01.05 — Закройщик | ППКРС | очная | русский | 1 год | Закройщик | 06А01 0000028 |
29.01.07 — Портной | ППКРС | очная | русский | 1 год | Портной | 06А01 0000028 |
34.01.01 — Младшая медицинская сестра по уходу за больными | ППКРС | очная | русский | 1 год | Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 06А01 0000028 |
46.01.03 — Делопроизводитель | ППКРС | очная | русский | 1 год | Делопроизводитель | 06А01 0000028 |
Срок действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) | до 24.05.2027г. |
Описание образовательной программы с приложением ее копии | |
Учебный план с приложением его копии | 1. Рабочий учебный план. 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях» 2. Рабочий учебный план. 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» 3. Рабочий учебный план. 20.02.04 «Пожарная безопасность» 4. Рабочий учебный план. 34.02.01 «Сестринское дело» |
Аннотация к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии) |
|
Календарный учебный график с приложением его копии | |
Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, | |
Реализуемые образовательные программы с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой, | |
Языки, на которых осуществляется образование: | Обучение осуществляется на русском языке. |
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, о языках, на которых осуществляется образование (обучение).
№ п/п | Наименование профессии (специальности) | курс | группа | количество студентов в группе | всего по профессии (специальности) |
Программы подготовки специалистов среднего звена: на базе среднего общего образования | |||||
1. | 20.02.02 — Защита в чрезвычайных ситуациях | 1 | ЗЧС | 25 | 75 |
2. | 20.02.04 — Пожарная безопасность | 1 | ПБ | 25 | 75 |
3. | 34.02.01 — Сестринское дело | 1 | СД | 25 | 225 |
4. | 40.02.02 — Правоохранительная деятельность | 1 | ПД | 25 | 150 |
5. | 29.02.04 — Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | 1 | КМ и ТШМ | 25 | 75 |
ИТОГО: | 600 | ||||
| |||||
| |||||
№ п/п | Наименование профессии (специальности) | курс | группа | количество студентов в группе | всего по профессии (специальности) |
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих: на базе среднего общего образования | |||||
1 | 09.01.03 — Мастер по обработке цифровой информации | 1 | МОЦИ | 25 | 25 |
2 | 20.01.01 — Пожарный | 1 | ПЖ | 25 | 75 |
4 | 29.01.05 — Закройщик | 1 | З | 25 | 50 |
5 | 29.01.07 — Портной | 1 | П | 25 | 50 |
6 | 34.01.01 — Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 1 | МСУЗ | 25 | 75 |
7 | 46.01.03 — Делопроизводитель | 1 | Д | 25 | 25 |
ИТОГО | 300 |
Ведется работа по сохранению здоровья учащихся по следующим направлениям:
- Создание здоровье сберегающей инфраструктуры ;
- Рациональная организация учебного процесса;
- Организация двигательного режима и спортивно-оздоровительной работы;
- Просветительская работа с детьми по формированию ценности здоровья и здорового образа жизни;
- Организация системы просветительской и методической работы с педагогами и родителями;
- Наблюдение за состоянием здоровья и профилактическая работа.
- Качество жизни учащихся, их состояние здоровья, социальный уровень семей — все это отражается на успешности обучения.